Le Planning des cours et des places disponibles jusqu'au 9 février 2018
Janvier/Février 2018 : Module 3
| Niveau | Date Début | Date Fin | Jours Semaine | Horaires | Lieu | Nombre de Places | Places Disponibles |
| A1 | 02/01/2018 | 09/02/2018 | LU,MA,ME,JE,VE | 12h45-15h00 | Heisdorf | 16 | Oui |
| A1 | 02/01/2018 | 09/02/2018 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h-12h15 | Heisdorf | 16 | Non |
| A2 | 02/01/2018 | 09/02/2018 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Heisdorf | 16 | Oui |
| A2/B1 | 02/01/2018 | 09/02/2018 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Mersch | 16 | Oui |
| B1/B2 | 02/01/2018 | 09/02/2018 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Mersch | 10 | Oui |
| *selon les inscriptions | |||||||
Novembre/Décembre 2017 : Module 2
| Niveau | Date Début | Date Fin | Jours Semaine | Horaires | Lieu | Nombre de Places | Places Disponibles |
| A1 | 06/11/2017 | 15/12/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 12h45-15h00 | Heisdorf | 16 | Oui |
| A1 | 02611/2017 | 15/12/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h-12h15 | Heisdorf | 16 | Oui |
| A1.1/A2 | 06/11/2017 | 15/12/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Heisdorf | 16 | Oui |
| A2/B1 | 06/11/2017 | 15/12/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Mersch | 16 | Oui |
| B1 | 06/11/2017 | 15/12/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Mersch | 16 | Oui |
| *selon les inscriptions | |||||||
Septembre/Novembre 2017 : Module 1
| Niveau | Date Début | Date Fin | Jours Semaine | Horaires | Lieu | Nombre de Places | Places Disponibles |
| A1 | 28/09/2017 | 27/10/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Heisdorf | 16 | Oui |
| A1.1/A2 | 28/09/2017 | 27/10/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Heisdorf | 16 | Oui |
| A2/B1 | 28/09/2017 | 27/10/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Mersch | 16 | Oui |
| B1/B2 | 28/09/2017 | 27/10/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Mersch | 10 | Oui |
| ou B1* | 28/09/2017 | 27/10/2017 | LU,MA,ME,JE,VE | 10h00-15h00 | Mersch | 16 | Oui |
| *selon les inscriptions | |||||||
Les dates de février à juillet 2018 et la progression des niveaux de cours arriveront au fur et à mesure de l’année

